Сравнение двигателей серии X170

← Вернуться в каталог двигателей X170


Сравнение судовых дизельных двигателей серии X170
No. Модель Мощность л.с/кВт Скорость об/мин. Наддув Стартер Выходной фланец
1 X6170ZC408-1 408/300 1000 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
2 X6170ZC450-1 450/330 1000 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
3 X6170ZC450-2 450/330 1200 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
4 X6170ZC480-2 480/353 1200 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
5 X6170ZC500-2 500/368 1200 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
6 X6170ZC520-2 520/382 1200 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
7 X6170ZC540-2 540/397 1200 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
8 X6170ZC580-3 580/426 1350 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
9 X6170ZC620-4 620/456 1500 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
10 8170ZC600-1 600/441 1000 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
11 8170ZC720-2 720/530 1200 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16
12 8170ZC818-3 818/601 1350 турбонаддув и интеркулер Electrical/Air SAE0/16


Технические параметры ДВС СЕРИИ Х170:    
Модель Х6170 8170
Тип водяное охлаждение, двойной контур
Кол-во цилиндров 6 8
Ø поршня, мм 170 170
Ход поршня, мм 200 200
Объём цилиндров (L) 27.24 36.32
Степень сжатия 14,5:1 14,5:1
Мин. скорость вращения, об/мин. 450
Мин. расход топлива, гр./кВт ч. <200 <200
Расход масла, гр./кВт ч. <1,36
Выхлопные газы, (Bosch) <1,0
Эмиссия IMO Tier
Шум, Дб <116 <116
Вращение колен. вала (сторона маховика) против часовой стрелки
Последовательность впрыска 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4 1 — 6 — 2 — 4 — 8 — 3 — 7 — 5
Стартер Электрический / воздушный
Кол-во масла, л 65 80
Вес, кг 3100 4200


← Вернуться в каталог двигателей X170