Сравнение двигателей серии WD10, WD12

← Вернуться в каталог двигателей WD10/WD12


Сравнение судовых дизельных двигателей серии WD10, WD12
No. Модель Мощность л.с/кВт Частота вращения об/мин. Наддув Стартер Выходной фланец Выпускной
коллектор водяного охлаждения
0 WD10C170-15 170/125 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14
1 WD10C190-15 190/140 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14
2 WD10C190-18 190/140 1800 Турбонаддув 24V Electrical SAE1/14
3 WD10C200-21 200/147 2100 Турбонаддув 24V Electrical SAE1/14
4 WD10C218-15 218/160 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14
5 WD10C240-15 240/176 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14
6 WD10C240-18 240/176 1800 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
7 WD10C258-15 258/190 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14
8 WD10C278-15 278/205 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
9 WD10C278-18 278/205 1800 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
10 WD10C278-21 278/205 2100 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14
11 WD10C300-21 300/220 2100 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
12 WD10C312-18 312/230 1800 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
13 WD10C326-21 326/240 2100 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
14 WD12C300-15 300/220 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
15 WD12C300-18 300/220 1800 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
16 WD12C327-15 327/240 1500 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
17 WD12C327-18 327/240 1800 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
18 WD12C350-18 350/258 1800 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
19 WD12C375-21 375/275 2150 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да
20 WD12C400-21 400/294 2150 Турбонаддув и интеркулер 24V Electrical SAE1/14 Да


Технические параметры ДВС СЕРИИ WP10, WD12:
Модель WD10 WD12
Тип водяное охлаждение, двойной контур
Кол-во цилиндров 6 6
Ø поршня, мм 126 126
Ход поршня, мм 130 155
Объём цилиндров (L) 9.726 11.596
Степень сжатия 1717:DecDec:thth 1717:DecDec:thth
Мин. скорость вращения, об/мин. 675
Мин. расход топлива, гр./кВт ч. <198 <198
Расход масла, гр./кВт ч. <0,5
Выхлопные газы, (Bosch) <1,0
Эмиссия IMO Tier
Шум, Дб <117 <117
Вращение колен. вала (сторона маховика) против часовой стрелки
Последовательность впрыска 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4
Стартер электрический
Кол-во масла, л 24 24
Вес, кг 1056 1100


← Вернуться в каталог двигателей WD10/WD12