Модель | WPG825B7 |
Номинал | 600kw/750kvA |
Резерв | 640kw/825kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Производитель и модель дизеля | Weichai 12M26 |
Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 1500 |
Расход топлива, л/час | 146.00 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель | 12M26 |
Мощность | 680 кВт |
Кол-во цилиндров | 12V |
Тип | 4-х тактный |
Нагнетание | Турбонаддув и пром. охлаждение |
Тип охлаждения | Водяное |
Регулирование | Электронное |
Объём цил-ров | 31.8 L |
Диаметр/Ход поршня | 150/150 mm |
Габаритные размеры | 2433x1521x1462 mm |
Вес нетто | 3180 kg |
Отклонение частоты | <5% |
Метод пуска | Электростартерный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Стартер и генератор | DC24V |
Аккумулятор | 2х200A.h |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Объём радиатора | 160 L |
Охлаждающая жидкость | вода |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объём масла | 75 L |
Тип масла | CD15W/40 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.0 |
Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 4763 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Давление выхлопного газа (kPa) | ≤7.5 |
Температура выхлопного газа (°C) | ≤550 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
NO. подшипника | 1 |
Класс изоляции | H |
Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
Шаг обмотки | 1 ?/? |
Провод | 12 |
Возбуждение | Бесщёточное |
Коэффициент мощности | 0.8 |
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Температура воздуха на входе | 25C |
Высота над уровнем моря | 100m |
Относительная влажность | 30% |
Документы | Гарантия |
Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
ТИП | РАЗМЕР (LXWXH MM) | В УПАКОВКЕ (LXWXH MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
---|---|---|---|---|
F | 4308x1727x2204 | 4500x2100x2450 | 6250 | 6400 |
Мощность
|
600 кВт |