Модель | WPG55L9 |
Номинал | 40kw/50kvA |
Резерв | 44kw/55kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Производитель и модель дизеля | Weichai WP4D66E200 |
Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 100 |
Расход топлива, л/час | 9.79 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель | WP4D66E200 |
Мощность | 60 кВт |
Кол-во цилиндров | 4 |
Тип | 4-х тактный |
Нагнетание | Турбонаддув |
Тип охлаждения | Водяное |
Регулирование | Механическое |
Объём цил-ров | 4.5 L |
Диаметр/Ход поршня | 105/130 mm |
Габаритные размеры | 1221x738x985 mm |
Вес нетто | 520 kg |
Отклонение частоты | <5% |
Метод пуска | Электростартерный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Стартер и генератор | DC24V |
Аккумулятор | 2х40A.h |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Объём радиатора | 11 L |
Охлаждающая жидкость | вода |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объём масла | 10 L |
Тип масла | CD15W/40 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.0 |
Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 336 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Уровень шума dB(A) | ≤75 |
Давление выхлопного газа (kPa) | ≤6.0 |
Температура выхлопного газа (°C) | ≤550 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
NO. подшипника | 1 |
Класс изоляции | H |
Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
Шаг обмотки | 1 ?/? |
Провод | 12 |
Возбуждение | Бесщёточное |
Коэффициент мощности | 0.8 |
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Температура воздуха на входе | 25?C |
Высота над уровнем моря | 100m |
Относительная влажность | 30% |
Документы | Гарантия |
Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
ТИП | РАЗМЕР (L×W×H MM) | В УПАКОВКЕ (L×W×H MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
---|---|---|---|---|
L | 2600x1050x1630 | 2750x1200x1880 | 1435 | 1535 |
Мощность
|
40 кВт |