| Модель | WPG550B7 |
| Номинал | 400kw/484kvA |
| Резерв | 440kw/550kVA |
| Напряжение | 400V |
| Частота тока | 50Hz |
| Частота вращения | 1500rpm |
| СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Производитель и модель дизеля | Weichai 6M26D484E200 |
| Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
| Тип рамы | Сварная стальная рама |
| Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
| Частота тока | 50Hz |
| Частота вращения, об/мин. | 1500 |
| Объём топливного бака, литр | 1000 |
| Расход топлива, л/час | 93.00 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель | 6M26D484E200 |
| Мощность | 440 кВт |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Тип | 4-х тактный |
| Нагнетание | Турбонаддув и пром. охлаждение |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Регулирование | Электронное |
| Объём цил-ров | 15.9 L |
| Диаметр/Ход поршня | 150/150 mm |
| Габаритные размеры | 1870x1095x1385 mm |
| Вес нетто | 1870 kg |
| Отклонение частоты | <5% |
| Метод пуска | Электростартерный |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Стартер и генератор | DC24V |
| Аккумулятор | 2х200A.h |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Объём радиатора | 90 L |
| Охлаждающая жидкость | вода |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объём масла | 36 L |
| Тип масла | CD15W/40 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
| Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
| Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
| ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.0 |
| Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 2763 |
| ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
| Давление выхлопного газа (kPa) | ≤7.5 |
| Температура выхлопного газа (°C) | ≤550 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
| Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
| NO. подшипника | 1 |
| Класс изоляции | H |
| Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
| Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
| Шаг обмотки | 1 ?/? |
| Провод | 12 |
| Возбуждение | Бесщёточное |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
| Температура воздуха на входе | 25C |
| Высота над уровнем моря | 100m |
| Относительная влажность | 30% |
| Документы | Гарантия |
| Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
| СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
|
GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
|
| ТИП | РАЗМЕР (LXWXH MM) | В УПАКОВКЕ (LXWXH MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
|---|---|---|---|---|
| F | 3692x1453x2060 | 4000x1500x2250 | 3700 | 3820 |
|
Номинальная мощность
|
400 кВт |
|
Номинальная частота вращения
|
1500 об/мин |
|
Частота тока
|
50 Гц |
|
Судовое назначение
|
Основной |