Модель | WPG412.5F8 |
Номинал | 300kw/375kvA |
Резерв | 330kw/412.5kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Производитель и модель дизеля | Weichai WP13D385E200 |
Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 615 |
Расход топлива, л/час | 75.15 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель | WP13D385E200 |
Мощность | 350 кВт |
Кол-во цилиндров | 6 |
Тип | 4-х тактный |
Нагнетание | Турбонаддув и пром. охлаждение |
Тип охлаждения | Водяное |
Регулирование | Механическое |
Объём цил-ров | 12.54 L |
Диаметр/Ход поршня | 127/165 mm |
Габаритные размеры | 1556x817x1094 mm |
Вес нетто | 1060 kg |
Отклонение частоты | <5% |
Метод пуска | Электростартерный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Стартер и генератор | DC24V |
Аккумулятор | 2х150A.h |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Объём радиатора | 33 L |
Охлаждающая жидкость | вода |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объём масла | 30 L |
Тип масла | CD15W/40 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.0 |
Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 2163 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Давление выхлопного газа (kPa) | ≤7.5 |
Температура выхлопного газа (°C) | ≤550 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
NO. подшипника | 1 |
Класс изоляции | H |
Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
Шаг обмотки | 1 ?/? |
Провод | 12 |
Возбуждение | Бесщёточное |
Коэффициент мощности | 0.8 |
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Температура воздуха на входе | 25C |
Высота над уровнем моря | 100m |
Относительная влажность | 30% |
Документы | Гарантия |
Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
ТИП | РАЗМЕР (LXWXH MM) | В УПАКОВКЕ (LXWXH MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
---|---|---|---|---|
F | 3040x1240x1650 | 3080x1390x1950 | 2868 | 2998 |
Мощность
|
300 кВт |