| Модель | WPG344F8 |
| Номинал | 250kw/312.5kvA |
| Резерв | 275kw/343.5kVA |
| Напряжение | 400V |
| Частота тока | 50Hz |
| Частота вращения | 1500rpm |
| СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Производитель и модель дизеля | Weichai WP12D317E200 |
| Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
| Тип рамы | Сварная стальная рама |
| Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
| Частота тока | 50Hz |
| Частота вращения, об/мин. | 1500 |
| Объём топливного бака, литр | 505 |
| Расход топлива, л/час | 58.89 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель | WP12D317E200 |
| Мощность | 288 кВт |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Тип | 4-х тактный |
| Нагнетание | Турбонаддув и пром. охлаждение |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Регулирование | Механическое |
| Объём цил-ров | 11.596 L |
| Диаметр/Ход поршня | 126/155 mm |
| Габаритные размеры | 1761x874x1309 mm |
| Вес нетто | 905 kg |
| Отклонение частоты | <5% |
| Метод пуска | Электростартерный |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Стартер и генератор | DC24V |
| Аккумулятор | 2х150A.h |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Объём радиатора | 33 L |
| Охлаждающая жидкость | вода |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Общий объём масла | 23 L |
| Тип масла | CD15W/40 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
| Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
| Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
| ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤7.0 |
| Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 1249 |
| ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
| Давление выхлопного газа (kPa) | ≤7.5 |
| Температура выхлопного газа (°C) | ≤600 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
| Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
| NO. подшипника | 1 |
| Класс изоляции | H |
| Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
| Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
| Шаг обмотки | 1 |
| Провод | 12 |
| Возбуждение | Бесщёточное |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
| Температура воздуха на входе | 25C |
| Высота над уровнем моря | 100m |
| Относительная влажность | 30% |
| Документы | Гарантия |
| Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
| СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
| GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 | |
| ТИП | РАЗМЕР (LXWXH MM) | В УПАКОВКЕ (LXWXH MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
|---|---|---|---|---|
| F | 2980x1189x1865 | 3080x1339x2065 | 2472 | 2602 |
|
Номинальная мощность
|
250 кВт |
|
Номинальная частота вращения
|
1500 об/мин |
|
Частота тока
|
50 Гц |
|
Судовое назначение
|
Основной |