Модель | WPG33F9 |
Номинал | 24kw/30kvA |
Резерв | 27kw/33kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Производитель и модель дизеля | Weichai D226B – 3D |
Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 85 |
Расход топлива, л/час | 5.00 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель | D226B – 3D |
Мощность | 30 кВт |
Кол-во цилиндров | 3 |
Тип | 4-х тактный |
Нагнетание | без наддува |
Тип охлаждения | Водяное |
Регулирование | Механическое |
Объём цил-ров | 3.12 L |
Диаметр/Ход поршня | 105/120 mm |
Габаритные размеры | 1091x592x941 mm |
Вес нетто | 520 kg |
Отклонение частоты | <5% |
Метод пуска | Электростартерный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Стартер и генератор | DC12V |
Аккумулятор | 40A.h |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Объём радиатора | 8 L |
Охлаждающая жидкость | вода |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объём масла | 7,25 L |
Тип масла | CD15W/40 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.0 |
Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 218 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Давление выхлопного газа (kPa) | ≤6.0 |
Температура выхлопного газа (°C) | ≤600 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
NO. подшипника | 1 |
Класс изоляции | H |
Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
Шаг обмотки | 1 |
Провод | 12 |
Возбуждение | Бесщёточное |
Коэффициент мощности | 0.8 |
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Температура воздуха на входе | 25 C |
Высота над уровнем моря | 100m |
Относительная влажность | 30% |
Документы | Гарантия |
Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
ТИП | РАЗМЕР (LXWXH MM) | В УПАКОВКЕ (LXWXH MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
---|---|---|---|---|
F | 1685x890x1290 | 1835x1040x1540 | 810 | 890 |
Номинальная мощность
|
24 кВт |