Модель | WPG33F1 |
Номинал | 24kw/30kvA |
Резерв | 27kw/33kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Производитель и модель дизеля | Weichai WP3.9D33E2 |
Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 3 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 50 |
Расход топлива, л/час | 4.00 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель | WP3.9D33E2 |
Мощность | 33.3 кВт |
Кол-во цилиндров | 4 |
Тип | 4-х тактный |
Нагнетание | без наддува |
Тип охлаждения | Водяное |
Регулирование | Механическое |
Объём цил-ров | 3.86 L |
Диаметр/Ход поршня | 90/100 mm |
Габаритные размеры | 835x642x973 mm |
Вес нетто | 370 kg |
Отклонение частоты | <5% |
Метод пуска | Электростартерный |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Стартер и генератор | DC12V |
Аккумулятор | 40A.h |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Объём радиатора | 8 L |
Охлаждающая жидкость | вода |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объём масла | 11 L |
Тип масла | CD15W/40 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.2 |
Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 216 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Давление выхлопного газа (kPa) | ≤6.0 |
Температура выхлопного газа (°C) | ≤550 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
NO. подшипника | 1 |
Класс изоляции | H |
Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
Шаг обмотки | 1 |
Провод | 12 |
Возбуждение | Бесщёточное |
Коэффициент мощности | 0.8 |
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Температура воздуха на входе | 25 C |
Высота над уровнем моря | 100m |
Относительная влажность | 30% |
Документы | Гарантия |
Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
ТИП | РАЗМЕР (LXWXH MM) | В УПАКОВКЕ (LXWXH MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
---|---|---|---|---|
F | 1600x760x1250 | 1750x910x1500 | 736 | 836 |
Мощность
|
24 кВт |