Модель | WPG16.5F1 |
Номинал | 12kw/15kvA |
Резерв | 13kw/16.5kVA |
Напряжение | 400V |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения | 1500rpm |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Производитель и модель дизеля | Weichai WP2.1D18E2 |
Модель генератора | Stamford / Marathon / Xingnuo |
Тип рамы | Сварная стальная рама |
Тип автоматического выключателя | 4 Pole MCB |
Частота тока | 50Hz |
Частота вращения, об/мин. | 1500 |
Объём топливного бака, литр | 50 |
Расход топлива, л/час | 2.20 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель | WP2.1D18E2 |
Мощность | 17,5 кВт |
Кол-во цилиндров | 4 |
Тип | 4-х тактный |
Нагнетание | без наддува |
Тип охлаждения | Водяное |
Регулирование | Механическое |
Объём цил-ров | 2.09 L |
Диаметр/Ход поршня | 85/92 mm |
Габаритные размеры | 791.5x475x586 mm |
Вес нетто | 195 kg |
Отклонение частоты | <5% |
Метод пуска | Электрический |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Стартер и генератор | DC12V |
Аккумулятор | 40A.h |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Объём радиатора | 8 L |
Охлаждающая жидкость | вода |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объём масла | 8.5 L |
Тип масла | CD15W/40 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Лето (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.0 (GB 252) |
Зима (Рекомендуемое топливо) | лёгкое диз. топливо No.?10 (GB 252) |
ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Макс. давление воздуха на входе (kPa) | ≤6.2 |
Рекомендуемый расход воздуха kg/h | 183 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Уровень шума dB(A) | 15 |
Давление выхлопного газа (kPa) | ≤6.0 |
Температура выхлопного газа (°C) | ≤550 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА | |
Производитель | Stamford / Marathon / Xingnuo |
NO. подшипника | 1 |
Класс изоляции | H |
Устойчивость напряжения | ≤±2.5% |
Степень защиты | IP23 / IP21 / IP21 |
Шаг обмотки | 1 |
Провод | 12 |
Возбуждение | Бесщёточное |
Коэффициент мощности | 0.8 |
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ | |
Температура воздуха на входе | 25 C |
Высота над уровнем моря | 100m |
Относительная влажность | 30% |
Документы | Гарантия |
Устройство и эксплуатация Схемы и диаграммы |
Один год |
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА | |
GB/T2820; ISO 8528; BS4999; BS5000; IEC60034 |
ТИП | РАЗМЕР (L×W×H MM) | В УПАКОВКЕ (L×W×H MM) | ВЕС НЕТТО (KG) | ВЕС БРУТТО (KG) |
---|---|---|---|---|
F | 1350x700x1100 | 1500x850x1350 | 471 | 571 |
Мощность
|
12 кВт |